我?,F有福建省高峰學科6個,高原學科12個。
福建省高峰、高原學科
類別 | 學科名稱 | 審批時間 |
高峰學科(6個) | 植物保護 | 2018年2月 |
作物學 | 2018年2月 |
林學 | 2018年2月 |
食品科學與工程 | 2018年2月 |
林業工程 | 2018年2月 |
農業資源與環境 | 2018年2月 |
高原學科(12個) | 園藝學 | 2018年2月 |
農林經濟管理 | 2018年2月 |
生物學 | 2018年2月 |
生態學 | 2018年2月 |
風景園林學 | 2018年2月 |
馬克思主義理論 | 2018年2月 |
農業工程 | 2018年2月 |
環境科學與工程 | 2018年2月 |
畜牧學 | 2018年2月 |
獸醫學 | 2018年2月 |
工商管理 | 2018年2月 |
公共管理 | 2018年2月 |
主站蜘蛛池模板:
肇庆市|
山东省|
衢州市|
张家川|
宜宾县|
西昌市|
彭山县|
南澳县|
辽阳县|
三门峡市|
灵台县|
吉木乃县|
二连浩特市|
西青区|
嘉峪关市|
微山县|
和平县|
东海县|
濮阳市|
镇远县|
东光县|
长兴县|
长沙市|
延长县|
惠安县|
洪泽县|
昭平县|
金昌市|
措美县|
秭归县|
崇义县|
镇安县|
新密市|
竹溪县|
城市|
防城港市|
华亭县|
汽车|
麻栗坡县|
小金县|
奎屯市|